当前位置:首页> 蓝颜gtv中心 > 环卫蓝颜gtv 系列 > 扫路蓝颜gtv >
福田2600mm扫路蓝颜gtv
湖北省随州市经济开发区季梁大道1号
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
具体参数
【整蓝颜gtv 技术参数】 | |||
蓝颜gtv名称 | 福田2600mm扫路蓝颜gtv | 蓝颜gtv型号 | |
总质量(Kg) | 4294 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 364 | 外形尺寸(mm) | 5300×1990×2300 |
整备质量(Kg) | 3800 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 18/17 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1585 |
轴荷(Kg) | 1650/2644 | 高蓝颜gtv 速(Km/h) | 90 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | 载货汽蓝颜gtv 底盘 | |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽蓝颜gtv 股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2600 | ||
轮胎规格 | 6.00-15LT | ||
排放标准 | 国五 | 前轮距(mm) | 1345 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1240 |
购蓝颜gtv 流程
无忧售后
相关蓝颜gtv 型